HCL Technologies Ltd.
NSE: HCLTECH | BSE: 532281
1145.70 -0.45 (-0.04%)
NSE Feb 06, 2023 03:31 PM
NSE: HCLTECH | BSE: 532281
Strong Performer, Getting Expensive
1145.70 -0.45 (-0.04%)
NSE Feb 06, 2023 03:31 PM
HCL Technologies Ltd. has declared 84 dividends since Sept. 25, 2000.
In the past 12 months, HCL Technologies Ltd. has declared an equity dividend amounting to Rs 48.00 per share.
At the current share price of Rs 1145.70, this results in a dividend yield of 4.19%.
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
---|---|---|---|---|
Jan. 19, 2023 | 10.00 | INTERIM | Jan. 20, 2023 | Equity Share |
Oct. 19, 2022 | 10.00 | INTERIM | Oct. 20, 2022 | Equity Share |
July 19, 2022 | 10.00 | INTERIM | July 20, 2022 | Equity Share |
April 28, 2022 | 18.00 | INTERIM | April 29, 2022 | Equity Share |
Jan. 20, 2022 | 10.00 | INTERIM | Jan. 22, 2022 | Equity Share |
Oct. 21, 2021 | 10.00 | INTERIM | Oct. 23, 2021 | Equity Share |
July 27, 2021 | 6.00 | INTERIM | July 28, 2021 | Equity Share |
April 29, 2021 | 10.00 | SPECIAL | May 1, 2021 | Equity Share |
April 29, 2021 | 6.00 | INTERIM | May 1, 2021 | Equity Share |
Jan. 21, 2021 | 4.00 | INTERIM | Jan. 23, 2021 | Equity Share |
Oct. 22, 2020 | 4.00 | INTERIM | Oct. 24, 2020 | Equity Share |
Sept. 14, 2020 | 2.00 | FINAL | - | Equity Share |
July 23, 2020 | 2.00 | INTERIM | July 25, 2020 | Equity Share |
Jan. 24, 2020 | 2.00 | INTERIM | Jan. 27, 2020 | Equity Share |
Oct. 31, 2019 | 2.00 | INTERIM | Nov. 1, 2019 | Equity Share |
Aug. 14, 2019 | 2.00 | INTERIM | Aug. 17, 2019 | Equity Share |
May 16, 2019 | 2.00 | INTERIM | May 17, 2019 | Equity Share |
Feb. 5, 2019 | 2.00 | INTERIM | Feb. 6, 2019 | Equity Share |
Oct. 30, 2018 | 2.00 | INTERIM | Oct. 31, 2018 | Equity Share |
Aug. 2, 2018 | 2.00 | INTERIM | - | Equity Share |
May 9, 2018 | 2.00 | INTERIM | May 10, 2018 | Equity Share |
Jan. 29, 2018 | 2.00 | INTERIM | Jan. 30, 2018 | Equity Share |
Nov. 1, 2017 | 2.00 | INTERIM | Nov. 2, 2017 | Equity Share |
Aug. 3, 2017 | 2.00 | INTERIM | Aug. 4, 2017 | Equity Share |
May 24, 2017 | 6.00 | INTERIM | May 25, 2017 | Equity Share |
Feb. 1, 2017 | 6.00 | INTERIM | Feb. 2, 2017 | Equity Share |
Oct. 27, 2016 | 6.00 | INTERIM | Oct. 29, 2016 | Equity Share |
Aug. 10, 2016 | 6.00 | INTERIM | Aug. 11, 2016 | Equity Share |
May 5, 2016 | 6.00 | INTERIM | May 6, 2016 | Equity Share |
Jan. 27, 2016 | 6.00 | INTERIM | Jan. 28, 2016 | Equity Share |
Oct. 23, 2015 | 5.00 | INTERIM | Oct. 26, 2015 | Equity Share |
Aug. 7, 2015 | 5.00 | INTERIM | Aug. 10, 2015 | Equity Share |
April 24, 2015 | 4.00 | INTERIM | April 27, 2015 | Equity Share |
Feb. 4, 2015 | 8.00 | INTERIM | Feb. 5, 2015 | Equity Share |
Oct. 21, 2014 | 6.00 | INTERIM | Oct. 23, 2014 | Equity Share |
Aug. 5, 2014 | 12.00 | INTERIM | Aug. 6, 2014 | Equity Share |
April 22, 2014 | 4.00 | INTERIM | April 23, 2014 | Equity Share |
Jan. 22, 2014 | 4.00 | INTERIM | Jan. 23, 2014 | Equity Share |
Dec. 18, 2013 | 6.00 | FINAL | - | Equity Share |
Oct. 22, 2013 | 2.00 | INTERIM | Oct. 23, 2013 | Equity Share |
April 22, 2013 | 2.00 | INTERIM | April 23, 2013 | Equity Share |
Jan. 21, 2013 | 2.00 | INTERIM | Jan. 22, 2013 | Equity Share |
Oct. 19, 2012 | 2.00 | INTERIM | - | Equity Share |
Oct. 19, 2012 | 4.00 | FINAL | - | Equity Share |
April 23, 2012 | 2.00 | INTERIM | April 24, 2012 | Equity Share |
Jan. 20, 2012 | 2.00 | INTERIM | Jan. 23, 2012 | Equity Share |
Oct. 21, 2011 | 4.00 | INTERIM | - | Equity Share |
Oct. 21, 2011 | 2.00 | FINAL | - | Equity Share |
April 25, 2011 | 2.00 | INTERIM | April 26, 2011 | Equity Share |
Jan. 24, 2011 | 2.00 | INTERIM | Jan. 25, 2011 | Equity Share |
Oct. 22, 2010 | 1.50 | INTERIM | - | Equity Share |
Oct. 22, 2010 | 1.00 | FINAL | - | Equity Share |
April 26, 2010 | 1.00 | INTERIM | April 27, 2010 | Equity Share |
Jan. 29, 2010 | 1.00 | INTERIM | Feb. 1, 2010 | Equity Share |
Dec. 2, 2009 | 1.00 | FINAL | - | Equity Share |
Oct. 30, 2009 | 1.00 | INTERIM | Nov. 3, 2009 | Equity Share |
April 24, 2009 | 1.00 | INTERIM | April 27, 2009 | Equity Share |
Jan. 28, 2009 | 2.00 | INTERIM | Jan. 29, 2009 | Equity Share |
Oct. 22, 2008 | 3.00 | INTERIM | - | Equity Share |
Oct. 22, 2008 | 3.00 | FINAL | - | Equity Share |
April 21, 2008 | 2.00 | INTERIM | April 22, 2008 | Equity Share |
Jan. 23, 2008 | 2.00 | INTERIM | Jan. 24, 2008 | Equity Share |
Nov. 30, 2007 | 2.00 | FINAL | - | Equity Share |
Oct. 23, 2007 | 2.00 | INTERIM | Oct. 24, 2007 | Equity Share |
April 23, 2007 | 2.00 | INTERIM | April 24, 2007 | Equity Share |
Jan. 19, 2007 | 4.00 | INTERIM | Jan. 22, 2007 | Equity Share |
Dec. 4, 2006 | 4.00 | FINAL | - | Equity Share |
Oct. 20, 2006 | 4.00 | INTERIM | Oct. 23, 2006 | Equity Share |
April 25, 2006 | 4.00 | INTERIM | April 26, 2006 | Equity Share |
Jan. 24, 2006 | 4.00 | INTERIM | Jan. 25, 2006 | Equity Share |
Dec. 6, 2005 | 4.00 | FINAL | - | Equity Share |
Oct. 31, 2005 | 4.00 | INTERIM | Nov. 3, 2005 | Equity Share |
April 29, 2005 | 4.00 | INTERIM | May 2, 2005 | Equity Share |
Feb. 1, 2005 | 4.00 | INTERIM | Feb. 2, 2005 | Equity Share |
Dec. 8, 2004 | 4.00 | FINAL | - | Equity Share |
Oct. 29, 2004 | 4.00 | INTERIM | Nov. 1, 2004 | Equity Share |
April 30, 2004 | 2.00 | INTERIM | May 3, 2004 | Equity Share |
Feb. 4, 2004 | 2.00 | INTERIM | Feb. 5, 2004 | Equity Share |
Dec. 17, 2003 | 2.00 | FINAL | - | Equity Share |
Nov. 18, 2003 | 2.00 | INTERIM | Nov. 19, 2003 | Equity Share |
May 15, 2003 | 2.00 | INTERIM | May 19, 2003 | Equity Share |
Oct. 17, 2002 | 0.00 | FINAL | - | Equity Share |
Sept. 24, 2001 | 0.00 | FINAL | - | Equity Share |
Sept. 25, 2000 | 0.00 | FINAL | - | Equity Share |
HCL Technologies Ltd. has given 3 bonuses since March 15, 2007. The last Bonus that HCL Technologies Ltd. anoununced was in the ratio 1:1 with ex-date of Dec. 5, 2019.
Ex-Date | Bonus Ratio | Record Date |
---|---|---|
Dec. 5, 2019 | 1:1 | Dec. 7, 2019 |
March 19, 2015 | 1:1 | March 20, 2015 |
March 15, 2007 | 1:1 | March 16, 2007 |
HCL Technologies Ltd. has split the face value 1 time since Nov. 27, 2000. HCL Technologies Ltd. had last split the face value of its shares from Rs 4 to Rs 2 in 2016.The share has been quoting on an ex-split basis from Nov. 27, 2000.
Ex-Date | Old FV | New FV | Record Date |
---|---|---|---|
Nov. 27, 2000 | 4 | 2 | Dec. 12, 2000 |
No forthcoming boardmeetings for HCL Technologies Ltd.