Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
NSE: HINDPETRO | BSE: 500104
232.20 4.60 (2.02%)
NSE Feb 06, 2023 03:31 PM
NSE: HINDPETRO | BSE: 500104
232.20 4.60 (2.02%)
NSE Feb 06, 2023 03:31 PM
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. has declared 33 dividends since July 27, 2000.
In the past 12 months, Hindustan Petroleum Corporation Ltd. has declared an equity dividend amounting to Rs 14.00 per share.
At the current share price of Rs 232.20, this results in a dividend yield of 6.03%.
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
---|---|---|---|---|
Aug. 22, 2022 | 14.00 | FINAL | Aug. 23, 2022 | Equity Share |
July 8, 2021 | 22.75 | FINAL | - | Equity Share |
July 2, 2020 | 9.75 | FINAL | - | Equity Share |
June 6, 2019 | 9.40 | FINAL | - | Equity Share |
Feb. 14, 2019 | 6.50 | INTERIM | Feb. 15, 2019 | Equity Share |
June 28, 2018 | 2.50 | FINAL | - | Equity Share |
Feb. 28, 2018 | 14.50 | INTERIM | March 1, 2018 | Equity Share |
July 11, 2017 | 1.10 | FINAL | July 12, 2017 | Equity Share |
March 24, 2017 | 6.40 | INTERIM | March 27, 2017 | Equity Share |
March 1, 2017 | 22.50 | INTERIM | March 2, 2017 | Equity Share |
July 28, 2016 | 16.00 | FINAL | - | Equity Share |
March 17, 2016 | 7.00 | INTERIM | March 19, 2016 | Equity Share |
Feb. 11, 2016 | 11.50 | INTERIM | Feb. 12, 2016 | Equity Share |
Sept. 2, 2015 | 24.50 | FINAL | - | Equity Share |
Aug. 12, 2014 | 15.50 | FINAL | - | Equity Share |
Aug. 14, 2013 | 8.50 | FINAL | - | Equity Share |
Aug. 30, 2012 | 8.50 | FINAL | - | Equity Share |
Sept. 8, 2011 | 14.00 | FINAL | - | Equity Share |
Sept. 3, 2010 | 12.00 | FINAL | - | Equity Share |
Aug. 13, 2009 | 5.25 | FINAL | - | Equity Share |
Sept. 2, 2008 | 3.00 | FINAL | - | Equity Share |
Aug. 17, 2007 | 12.00 | FINAL | - | Equity Share |
Dec. 27, 2006 | 6.00 | INTERIM | Dec. 28, 2006 | Equity Share |
Aug. 18, 2006 | 3.00 | FINAL | - | Equity Share |
Sept. 2, 2005 | 10.00 | FINAL | - | Equity Share |
Dec. 14, 2004 | 5.00 | INTERIM | Dec. 15, 2004 | Equity Share |
Aug. 23, 2004 | 16.00 | FINAL | - | Equity Share |
Dec. 29, 2003 | 6.00 | INTERIM | Dec. 30, 2003 | Equity Share |
Sept. 5, 2003 | 18.00 | FINAL | - | Equity Share |
Feb. 3, 2003 | 2.00 | INTERIM | Feb. 5, 2003 | Equity Share |
Aug. 2, 2002 | 0.00 | FINAL | - | Equity Share |
Aug. 16, 2001 | 0.00 | FINAL | - | Equity Share |
July 27, 2000 | 0.00 | FINAL | - | Equity Share |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. has given 2 bonuses since Sept. 14, 2016. The last Bonus that Hindustan Petroleum Corporation Ltd. anoununced was in the ratio 1:2 with ex-date of July 11, 2017.
Ex-Date | Bonus Ratio | Record Date |
---|---|---|
July 11, 2017 | 1:2 | July 12, 2017 |
Sept. 14, 2016 | 2:1 | Sept. 15, 2016 |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. has not split the face value of the share since Jan 1, 2000.
The next board meeting for Hindustan Petroleum Corporation Ltd. is on 2023-02-09 for the purpose of Quarterly Results.
Ex-Date | Purpose | Notes |
---|---|---|
2023-02-09 | Quarterly Results |