As per corporate shareholdings filed for September 30, 2025, people matching p l reddy publicly holds 54 stocks with a net worth of over Rs 2,163.8 Cr.
These are shares held by p l reddy as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourth Generation Information Systems Ltd. | Chittoor Nallappa Reddy Sunitha Reddy & Somasekharareddy Nallapa Reddychittor | 8.74 | 928,037 | 26.14% | 0.00 | 81.1 L | ||
Globe Multi Ventures Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 23.10 | 583,548 | 9.72% | 0.00 | 1.3 Cr | ||
Saven Technologies Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 47.41 | 275,349 | 2.53% | 0.00 | 1.3 Cr | ||
Adroit Infotech Ltd. | Pranav Reddy Vadiyala | 11.51 | 782,410 | 1.37% | 0.00 | 90.1 L | ||
Hiliks Technologies Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva . | 72.50 | 450,000 | 4.74% | -0.36 | 3.3 Cr | ||
Telogica Ltd. | Katpally Prashanthi Reddy | 12.72 | 54,668 | 0.16% | 0.00 | 7.0 L | ||
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | M/S. Obul Reddy Investments Pvt Ltd | 8012.00 | 11,200 | 0.01% | 0.00 | 9.0 Cr | ||
Balaji Amines Ltd. | Deepti Rajeshwar Reddy Nomula | 1402.40 | 304,500 | 0.94% | 0.00 | 42.7 Cr | ||
Bohra Industries Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 21.61 | 585,144 | 2.76% | -1.26 | 1.3 Cr | ||
Capricorn Systems Global Solutions Ltd. | Surendar Reddy Garlapati | 19.71 | 300,000 | 7.51% | 0.00 | 59.1 L | ||
Cosyn Ltd. | Aeruva Bhopal Reddy & Vikram Doodipala Reddy | 24.78 | 991,120 | 13.21% | 0.00 | 2.5 Cr | ||
Dodla Dairy Ltd. | Dodla Deepa Reddy | 1330.70 | 6,502,409 | 10.78% | 0.00 | 865.3 Cr | ||
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | Deepti Reddy Kallam & Gunupati Mallika Reddy | 1288.70 | 51,395 | 0.00% | NEW | 6.6 Cr | ||
EL Forge Ltd. | P L Reddy(Huf) | 18.54 | 8,100 | 0.04% | 0.00 | 1.5 L | ||
ERP Soft Systems Ltd. | Thikavarapu Nalini Reddy & Kallurupalli Parvathi Reddy | 93.65 | 407,900 | 10.30% | 0.00 | 3.8 Cr | ||
Filatex Fashions Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 0.50 | 327,000,100 | 3.92% | 0.00 | 16.4 Cr | ||
Aerpace Industries Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 22.88 | 1,700,000 | 1.10% | 0.00 | 3.9 Cr | ||
Infronics Systems Ltd. | Gattupally Reshika Reddy & Suresh Reddy Thupakula | 27.50 | 1,550,164 | 19.56% | 0.00 | 4.3 Cr | ||
Caspian Corporate Services Ltd. | Satyanarayana Reddy Garlapati & Sukumar Reddy Garlapathi | 7.34 | 25,076,676 | 19.81% | 0.00 | 18.4 Cr | ||
Integrated Thermoplastic Ltd. | Sannapu Reddy Sujala | 8.36 | 23,400 | 0.37% | 0.00 | 2.0 L | ||
Jeevan Scientific Technology Ltd. | Nandela Gopalakrishna Reddy | 64.96 | 500,000 | 3.16% | 0.00 | 3.2 Cr | ||
Kallam Textiles Ltd. | Poluri Venu Gopala Reddy & Poluri Venkateswara Reddy & Poluri Goverdhanreddy | 3.87 | 4,507,313 | 8.53% | 0.00 | 1.7 Cr | ||
Lovable Lingerie Ltd. | Vinay Jaipal Reddy & Prashant Jaipal Reddy & Shobha Jaipal Reddy & L Jaipal Reddy & Lattupalli Veena Reddy & Lattupalli Vinay Reddy Huf | 92.51 | 9,124,811 | 61.67% | 0.00 | 84.4 Cr | ||
Maruti Securities Ltd. | Rama Swamy Reddy Pedinekaluva | 51.95 | 2,978,835 | 59.57% | 0.00 | 15.5 Cr | ||
MTAR Technologies Ltd. | P Kalpana Reddy & Praval Reddy Akepati & Leelavathi Parvatha Reddy | 2139.60 | 2,085,713 | 6.78% | -0.08 | 446.3 Cr | ||
Naturite Agro Products Ltd. | Chandrupatla Sreekanth Reddy | 289.90 | 1,579,100 | 29.82% | 0.00 | 45.8 Cr | ||
Nettlinx Ltd. | P Kalpana Reddy & Shilpa Loka Reddy & P Prameela Reddy | 24.33 | 1,246,070 | 5.15% | -0.11 | 3.0 Cr | ||
Nihar Info Global Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 6.49 | 873,428 | 8.39% | 0.00 | 56.7 L | ||
Indo National Ltd. | Obul Reddy Investments Pvt Ltd | 449.65 | 137,120 | 1.83% | 0.00 | 6.2 Cr | ||
Oriental Hotels Ltd. | Peddinenikalva Vidyareddy & Dodla Prakash Reddy & Dodla Premaleela Reddy & Dodla Poornima Reddy & Dodla Prasanna Reddy & D. Vijayagopal Reddy | 124.76 | 7,043,980 | 3.93% | 0.00 | 87.9 Cr | ||
Palred Technologies Ltd. | Supriya Reddy Palem & Palem Srinivas Reddy | 59.11 | 1,604,861 | 13.12% | 0.00 | 9.5 Cr | ||
Prajay Engineers Syndicate Ltd. | Dantapally Rohit Reddy | 28.07 | 500,534 | 0.72% | 0.00 | 1.4 Cr | ||
Ram Info Ltd. | Mallepally Durga Reddy | 84.78 | 300,000 | 3.66% | 2.33 | 2.5 Cr | ||
Ramky Infrastructure Ltd. | Peri Reddy Alla & Modugula Venugopala Reddy | 647.85 | 25,250 | 0.03% | 0.00 | 1.6 Cr | ||
Ravileela Granites Ltd. | Leelavathi Parvatha Reddy | 43.55 | 66,577 | 0.63% | 0.00 | 29.0 L | ||
Radhagobind Commercial Ltd. | Ramaswamyreddy Pedinekaluva | 1.74 | 349,645 | 2.43% | 0.00 | 6.1 L | ||
Salguti Industries Ltd. | Gopalreddy Salguti | 25.10 | 171,800 | 2.28% | 0.00 | 43.1 L | ||
Seshachal Technologies Ltd. | Srinivas Bhasker Reddy Penumalli | 2.39 | 92,273 | 1.33% | 0.00 | 2.2 L | ||
Sharat Industries Ltd. | Prasad Reddy Sabbella & Pedaballe Vinod Kumar Reddy | 128.90 | 7,785,224 | 19.74% | -0.02 | 100.4 Cr | ||
Silly Monks Entertainment Ltd. | Mahikaansh Reddy Tekulapalli & Tekulapalli Sanjay Reddy | 17.91 | 3,784,453 | 36.91% | -0.07 | 6.8 Cr | ||
Sonata Software Ltd. | Srikar Palem Reddy | 363.40 | 3,155,431 | 1.13% | -0.01 | 114.7 Cr | ||
Sri KPR Industries Ltd. | Deepti Rajeshwarreddy Nomula & Praveen Reddy Admala & Bhoopal Reddy Aleti | 23.43 | 1,265,527 | 6.28% | 1.04 | 3.0 Cr | ||
Oxygenta Pharmaceutical Ltd. | Devarapally Venkateswara Reddy | 61.36 | 990,000 | 2.68% | -0.02 | 6.1 Cr | ||
Supra Trends Ltd. | Hima Bindu Nallapa Reddy | 14.33 | 150,000 | 1.11% | 0.00 | 21.5 L | ||
Tanla Platforms Ltd. | Harsha Reddy Ponguleti | 637.50 | 3,100,392 | 2.34% | 0.07 | 197.6 Cr | ||
Vamshi Rubber Ltd. | Thummalapally Ananth Reddy | 57.65 | 10 | 0.00% | NEW | 577.0 | ||
Venmax Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | A Gopal Reddy | 27.05 | 1,250 | 0.02% | 0.00 | 33.8 K | ||
Vista Pharmaceuticals Ltd. | Ramaswamy Reddy Pedinekaluva | 9.91 | 685,302 | 1.11% | 0.00 | 67.9 L | ||
V L Infraprojects Ltd. | Rajagopal Reddy Annam Reddy & Mydhili Rajagopal Reddy | 32.55 | 8,631,000 | 54.93% | NEW | 28.1 Cr | ||
Brightcom Group Ltd. | 13.56 | 4,377,416 | Filing Awaited (0.22% in Jun 2025) |
5.9 Cr | ||||
MSR India Ltd. | 2.67 | 6,750,033 | Filing Awaited (10.73% in Jun 2025) |
1.8 Cr | ||||
Astal Laboratories Ltd. | 100.35 | 150,000 | Filing Awaited (1.53% in Jun 2025) |
1.5 Cr | ||||
Novelix Pharmaceuticals Ltd. | 47.39 | 870,733 | Filing Awaited (6.73% in Jun 2025) |
4.1 Cr | ||||
Goyal Associates Ltd. | 1.05 | 1,612,957 | Filing Awaited (3.05% in Jun 2025) |
16.9 L |