As per corporate shareholdings filed for March 31, 2026, people matching murali m publicly holds 37 stocks with a net worth of over Rs 6,284.1 Cr.
These are shares held by murali m as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
| Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droneacharya Aerial Innovations Ltd. | Siddarth Murali Konthath | 41.93 | 932,800 | 3.89% | NEW | 3.9 Cr | ||
| Constronics Infra Ltd. | Santhosh Murali Ramaraj | 42.93 | 664,765 | 5.31% | NEW | 2.9 Cr | ||
| Bannari Amman Sugars Ltd. | Murali B - Huf | 3615.60 | 126,196 | 1.01% | 0.00 | 45.6 Cr | ||
| String Metaverse Ltd. | P Murali Krishnam Raju | 10.34 | 3,041,666 | 2.61% | 0.00 | 3.1 Cr | ||
| Arvaya Healthcare Ltd. | Muralidhar R Doddamani | 60.88 | 1,692,804 | 3.53% | NEW | 10.3 Cr | ||
| Chemplast Sanmar Ltd. | Natarajan Muralidharan | 202.94 | 2 | 0.00% | NEW | 406.0 | ||
| Cineline India Ltd. | Byna Murali & Byna Murali | 79.38 | 1,291,200 | 3.76% | 2.13 | 10.2 Cr | ||
| Craftsman Automation Ltd. | Mr. Murali S | 8917.50 | 1,117,413 | 4.68% | 0.00 | 996.5 Cr | ||
| Canara Robeco Asset Management Company Ltd. | Mahesh Muralidhar Pai (Jointly With Canara Bank) | 250.15 | 800 | 0.00% | NEW | 2.0 L | ||
| DCB Bank Ltd. | Murali M Natarajan | 179.86 | 3,731,857 | 1.16% | 0.01 | 67.1 Cr | ||
| Divi's Laboratories Ltd. | Murali Krishna Prasad Divi | 6638.00 | 7,567,000 | 2.85% | 0.00 | 5,023.0 Cr | ||
| Flora Corporation Ltd. | Panguluri Murali Krishna | 7.82 | 585,170 | 6.70% | 0.00 | 45.8 L | ||
| Gennex Laboratories Ltd. | Gopalakrishnan Muralidharan Tiruvarur | 10.59 | 150 | 0.00% | NEW | 1.6 K | ||
| Hindustan Agrigenetics Ltd. | Murali Krishna | 44.70 | 1,600 | 0.04% | 0.00 | 71.5 K | ||
| i Power Solutions India Ltd. | Murali Krishna Jonnavittula | 17.20 | 500,000 | 8.48% | 0.00 | 86 L | ||
| Jumbo Bag Ltd. | Muralidhar G | 56.47 | 88,001 | 1.05% | -0.01 | 49.7 L | ||
| Mudunuru Ltd. | Murali Krishnam Raju Penumetsa | 8.52 | 700,000 | 2.14% | 0.00 | 59.6 L | ||
| NCL Industries Ltd. | Byna Murali Byna Sailaja Narasimha Raju Byna | 185.03 | 500,000 | 1.11% | 0.03 | 9.3 Cr | ||
| Ortin Global Ltd. | Murali Krishna Murthy Sanka | 17.42 | 17,844 | 0.22% | 0.00 | 3.1 L | ||
| Pankaj Polymers Ltd. | Murali Mohanaiah Chintaguntla | 68.98 | 56,000 | 1.01% | 0.00 | 38.6 L | ||
| Prima Plastics Ltd. | Byna Murali | 130.90 | 180,000 | 1.64% | 0.00 | 2.4 Cr | ||
| Rana Sugars Ltd. | Murali Krishna Vempati | 12.64 | 2,325,539 | 1.51% | 0.04 | 2.9 Cr | ||
| Response Informatics Ltd. | Murali Kulala | 23.50 | 130,000 | 1.54% | 0.00 | 30.6 L | ||
| Sagarsoft (India) Ltd. | Byna Murali | 64.76 | 70,000 | 1.10% | 0.00 | 45.3 L | ||
| Shradha Realty Ltd. | Byna Murali | 34.05 | 1,318,950 | 1.63% | 0.00 | 4.5 Cr | ||
| Shriram Properties Ltd. | Murali M | 85.97 | 139,006 | 0.08% | 0.00 | 1.2 Cr | ||
| Variman Global Enterprises Ltd. | Murali Kovuri | 3.90 | 6,815,167 | 3.49% | 0.00 | 2.7 Cr | ||
| Stanpacks (India) Ltd. | Muralidhar G | 9.67 | 296,501 | 4.86% | 0.00 | 28.7 L | ||
| Syngene International Ltd. | Biocon Limited Employee Welfare Trust (Murali Krishnan K N And K Nanda Kumar) | 458.55 | 1,053,633 | 0.26% | 0.00 | 48.3 Cr | ||
| The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd. | Mr. Murali Srinivasan Venkatraman | 507.55 | 76,185 | 1.52% | 0.00 | 3.9 Cr | ||
| Vedavaag Systems Ltd. | Murali Krishna Jonnavittula | 19.62 | 4,598,712 | 19.60% | 0.00 | 9.0 Cr | ||
| Venky's (India) Ltd. | Byna Murali | 1393.20 | 145,148 | 1.03% | 0.01 | 20.2 Cr | ||
| Venmax Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | J Muralidharan | 20.00 | 200,000 | 2.28% | -0.22 | 40 L | ||
| Vineet Laboratories Ltd. | Kandula Murali Mohan | 33.97 | 745 | 0.00% | NEW | 25.3 K | ||
| Vista Pharmaceuticals Ltd. | Murali Meraga | 7.40 | 9,000,000 | 14.62% | 0.00 | 6.7 Cr | ||
| VSF Projects Ltd. | Murali Krishna Mandava | 33.73 | 23,900 | 0.15% | 0.00 | 8.1 L | ||
| Swarna Securities Ltd. | 84.98 | 718,750 | Filing Awaited (23.96% in Dec 2025) |
6.1 Cr |