As per corporate shareholdings filed for June 30, 2026, people matching b ramesh kumar publicly holds 30 stocks with a net worth of over Rs 1,373.4 Cr.
These are shares held by b ramesh kumar as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
| Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Efficient Marketing Ltd. | Jatin Kumar Rameshbhai Lad | 39.00 | 93 | 0.00% | NEW | 3.6 K | ||
| Advance Multitech Ltd. | Varunkumar Rameshbhai Sanghvi | 140,550 | 3.45% | NEW | - | |||
| Ranjit Securities Ltd. | Ramesh Kumar Gambhir | 58.22 | 100 | 0.00% | NEW | 5.8 K | ||
| Purple Agrotech Industries Ltd. | Laxmiben Rameshkumar Modi | 5.68 | 150,000 | 1.73% | 0.00 | 8.5 L | ||
| Bharat Parenterals Ltd. | Bharatkumar Rameshchandra Desai | 1430.00 | 741,655 | 10.76% | 0.00 | 106.1 Cr | ||
| The Phosphate Company Ltd. | Ramesh Kumar Bangur Huf & Ramesh Kumar Bangur | 140.00 | 122,990 | 3.41% | 2.46 | 1.7 Cr | ||
| Accord Synergy Ltd. | Rishabh Rameshkumar Shah | 198.35 | 60,000 | 1.73% | NEW | 1.2 Cr | ||
| Acrow India Ltd. | Rameshkumar Ramvallabh Fofalia | 885.00 | 8,020 | 1.25% | 0.00 | 71.0 L | ||
| Agri-Tech (India) Ltd. | Rameshkumar Ramvallabh Fofalia | 111.39 | 80,750 | 1.36% | 0.00 | 89.9 L | ||
| Andhra Petrochemicals Ltd. | B Ramesh Kumar & B Ramesh Kumar(Huf) | 47.86 | 2,812,018 | 3.30% | 0.00 | 13.5 Cr | ||
| Andhra Sugars Ltd. | B Ramesh Kumar & Bolla Ramesh Kumar | 86.62 | 1,883,865 | 1.39% | 0.00 | 16.3 Cr | ||
| K&R Rail Engineering Ltd. | Abhay Rameshkumar Aggarwal | 25.49 | 893,159 | 2.14% | 0.00 | 2.3 Cr | ||
| Bajaj Healthcare Ltd. | Sajankumar Rameshwarlal Bajaj | 335.45 | 12,325,774 | 36.62% | 0.00 | 413.5 Cr | ||
| Mrs. Bectors Food Specialities Ltd. | Abhay Rameshkumar Aggarwal | 214.50 | 10,000 | 0.00% | NEW | 21.5 L | ||
| Dynemic Products Ltd. | Rameshkumar Bhagwandas Patel | 266.10 | 741,993 | 5.97% | 0.00 | 19.7 Cr | ||
| Gangotri Textile Ltd. | Ramesh Kumar Tibrewal & Ramesh Kumar Tibrewal (Huf) . | 0.61 | 1,986,816 | 6.09% | 0.00 | 12.1 L | ||
| Gayatri Sugars Ltd. | Abhay Rameshkumar Aggarwal | 8.69 | 999,321 | 1.34% | 0.00 | 86.8 L | ||
| Gujarat Intrux Ltd. | Pambhar Rameshkumar Dharamshibhai | 427.50 | 24,800 | 0.72% | 0.00 | 1.1 Cr | ||
| Inland Printers Ltd. | Kirankumar Rameshbhai Patel | 69.90 | 669,824 | 13.55% | 0.00 | 4.7 Cr | ||
| Ortin Global Ltd. | Prabha Rameshkumar Gupta | 15.25 | 91,420 | 1.12% | -0.31 | 13.9 L | ||
| Ram Ratna Wires Ltd. | Mahendrakumar Rameshwarlal Kabra | 436.95 | 5,266,250 | 5.64% | NEW | 230.1 Cr | ||
| Befound Movement Ltd. | Induben Rameshkumar Thakkar | 3.58 | 141,174 | 1.41% | 0.00 | 5.1 L | ||
| R R Kabel Ltd. | Esses Shares Family Private Trust (Through Trustee Mahendrakumar Rameshwarlal Kabra) | 2758.00 | 1,648,026 | 1.46% | 0.00 | 454.5 Cr | ||
| Scoda Tubes Ltd. | Jagrutkumar Rameshbhai Patel | 149.51 | 3,979,470 | 6.64% | 0.00 | 59.5 Cr | ||
| Steel Exchange India Ltd. | Bandi Ramesh Kumar | 11.30 | 16,014,690 | 1.26% | -0.02 | 18.1 Cr | ||
| Vaishno Cement Company Ltd. | Ramesh Kumar Bagaria | 2.62 | 263,600 | 2.95% | 0.00 | 6.9 L | ||
| Angel Fibers Ltd. | 8.87 | 14,782,700 | Filing Awaited (59.13% in Mar 2026) |
13.1 Cr | ||||
| Lex Nimble Solutions Ltd. | 85.00 | 168,000 | Filing Awaited (4.01% in Mar 2026) |
1.4 Cr | ||||
| Digikore Studios Ltd. | 40.75 | 2,756,240 | Filing Awaited (21.76% in Mar 2026) |
11.2 Cr | ||||
| Vandan Foods Ltd. | 23.50 | 968,000 | Filing Awaited (11.54% in Mar 2026) |
2.3 Cr |