As per corporate shareholdings filed for June 30, 2025, people matching b k agarwal publicly holds 48 stocks with a net worth of over Rs 1,180.2 Cr.
These are shares held by b k agarwal as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price Rs | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value Rs | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemis Electricals and Projects Ltd. | Pravinkumar Brijendrakumar Agarwal | 25.40 | 34,784,489 | 13.86% | 0.00 | 88.4 Cr | ||
Bonlon Industries Ltd. | Abhishek Agarwal . | 36.80 | 208,960 | 1.47% | 0.22 | 76.9 L | ||
Dhatre Udyog Ltd. | Subhash Kumar Agarwala | 7.07 | 2,925,540 | 2.69% | 0.00 | 2.1 Cr | ||
Nivaka Fashions Ltd. | Jigar Balmukand Agarwal | 3.68 | 1,799,494 | 1.75% | 0.00 | 66.2 L | ||
ABC India Ltd. | Ashish Agarwal & Kadambari Kapoor, Partners Of Assam Bengal Carriers | 82.00 | 735,740 | 13.58% | 0.00 | 6.0 Cr | ||
Anjani Synthetics Ltd. | Kailash Subhkaran Agarwal & Vasudev Subhkaran Agarwal Huf & Bimladevi Subhkaran Agarwal & Vasudev Subhkaran Agarwal | 38.75 | 7,895,000 | 53.52% | 0.00 | 30.6 Cr | ||
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd. | Binod Kumar Agarwal | 48.01 | 53,367,490 | 65.42% | 0.00 | 256.2 Cr | ||
Bansisons Tea Industries Ltd. | Binod Kumar Agarwal & Bhanu Prakash Agarwal | 5.60 | 19,900 | 0.31% | 0.00 | 1.1 L | ||
BKM Industries Ltd. | Basant Kumar Agarwal | 1.80 | 10,905,940 | 16.64% | 0.00 | 2.0 Cr | ||
Deco-Mica Ltd. | Bimladevi Srikrishan Agarwal | 77.00 | 68,200 | 1.62% | NEW | 52.5 L | ||
Emami Ltd. | Abhishek Agarwal | 580.20 | 84,000 | 0.02% | 0.00 | 4.9 Cr | ||
Emami Realty Ltd. | Abhishek Agarwal | 108.00 | 5,266 | 0.01% | 0.00 | 5.7 L | ||
Emmessar Biotech & Nutrition Ltd. | Prabha Vijaykumar Agarwal | 27.60 | 14,500 | 0.29% | 0.00 | 4.0 L | ||
Foundry Fuel Products Ltd. | Debendra Kumar Agarwalla | 6.73 | 976,100 | 12.17% | 0.00 | 65.7 L | ||
Garuda Construction and Engineering Ltd. | Pravinkumar Brijendrakumar Agarwal | 170.15 | 60 | 0.00% | NEW | 10.2 K | ||
Genus Paper & Boards Ltd. | Late Baldev Kumar Agarwal | 18.48 | 508,000 | 0.20% | 0.00 | 93.9 L | ||
Genus Power Infrastructures Ltd. | Late Baldev Kumar Agarwal | 365.80 | 508,000 | 0.17% | 0.00 | 18.6 Cr | ||
Global Surfaces Ltd. | Bimal Kumar Agarwal | 121.31 | 68,000 | 0.16% | 0.00 | 82.5 L | ||
IndiaMART InterMESH Ltd. | Pankaj Agarwal (Hamirwasia Business Trust) | 2542.80 | 400 | 0.00% | NEW | 10.2 L | ||
Kamdhenu Ltd. | Saurabh Agarwal Huf (Karta: Saurabh Agarwal) | 29.78 | 267,570 | 0.10% | 0.00 | 79.7 L | ||
Kamdhenu Ventures Ltd. | Saurabh Agarwal Huf (Karta Saurabh Agarwal) | 9.12 | 267,570 | 0.09% | 0.00 | 24.4 L | ||
Key Corp Ltd. | Dr K.B.Agarwal | 122.85 | 4,144,519 | 69.08% | 0.00 | 50.9 Cr | ||
Narmada Agrobase Ltd. | Abhishek S Agarwal | 24.00 | 2,377,200 | 6.27% | 0.00 | 5.7 Cr | ||
Nimbus Projects Ltd. | Bipin Agarwal Karta Of Bipin Agarwal Huf & Bipin Agarwal Karta Of Ram Kumar Agarwal Huf | 215.20 | 815,595 | 4.22% | -3.31 | 17.6 Cr | ||
Oasis Tradelink Ltd. | Shikha Abhishek Agarwal & Abhishek Sureshkumar Agarwal & Sureshkumar Bsihwanath Agarwal | 0.92 | 618,967 | 5.69% | 0.34 | 5.7 L | ||
Pansari Developers Ltd. | Ambika Agarwal | 230.79 | 639,000 | 3.66% | 0.00 | 14.7 Cr | ||
Prabhav Industries Ltd. | Bal Mukund Agarwal | 0.49 | 700,000 | 1.52% | 0.00 | 3.4 L | ||
Prism Finance Ltd. | Yogeshkumar Bhojnagarwala | 27.02 | 86,000 | 1.32% | 0.00 | 23.2 L | ||
Pyramid Technoplast Ltd. | Jaiprakash Bijaykumar Agarwal & Pushpa Devi Bijaykumar Agarwal & Bijay Kumar Agarwal | 159.25 | 9,368,800 | 25.47% | 0.00 | 149.2 Cr | ||
Responsive Industries Ltd. | Mr. Rishabh Rajkumar Agarwal | 199.20 | 41,880 | 0.02% | 0.00 | 83.4 L | ||
Rupa & Company Ltd. | Kunj Bihari Agarwal & K B & Sons Huf (Karta - Kunj Bihari Agarwal) | 201.00 | 1,943,295 | 2.45% | 0.00 | 39.1 Cr | ||
Shanti Educational Initiatives Ltd. | Ronak B Agarwal | 103.00 | 10,000,000 | 6.21% | 0.00 | 103 Cr | ||
Shree Hari Chemicals Export Ltd. | Bankeshchandra Babulal Agarwal | 129.85 | 61,200 | 1.38% | NEW | 79.5 L | ||
Shri Jagdamba Polymers Ltd. | Ramakant Bhojnagarwala | 960.00 | 2,998,000 | 34.23% | 0.00 | 287.8 Cr | ||
Shreevatsaa Finance & Leasing Ltd. | K B Agarwal | 24.40 | 190,000 | 1.88% | 0.00 | 46.4 L | ||
Super Bakers (India) Ltd. | Mukeshbhai Jagdishprasad Agarwal | 27.75 | 60,000 | 1.99% | 0.00 | 16.7 L | ||
TCI Industries Ltd. | Manisha Agarwal (On Behalf Of Ashok Kumar Ayan Kumar - Partnership Firm) & Vikas Agarwal (On Behalf Of Vikas Family Trust) & Vikas Agarwal (On Behalf Of Vikas And Children Trust) | 1390.60 | 73,464 | 8.20% | 0.00 | 10.2 Cr | ||
Tirupati Fin-Lease Ltd. | Agarwal Bajranglal Balkishan Huf & Bajranglal Balkishan Agarwal & Kalpesh Bajranglal Agarwal | 1,118,700 | 37.23% | 0.00 | - | |||
Vishal Fabrics Ltd. | Ronak B Agarwal | 33.02 | 316,689 | 0.15% | -0.01 | 1.0 Cr | ||
Worldwide Aluminium Ltd. | Bijay Kumar Agarwal & Subha Karan Agarwala & Binod Kumar Agarwal & Binod Kumar Agarwala & Bishnu Prakash Agarwala | 17.51 | 2,000 | 0.08% | 0.00 | 35.0 K | ||
SDC Techmedia Ltd. | 11.88 | 80,000 | Filing Awaited (1.23% in Mar 2025) |
9.5 L | ||||
Sanghvi Brands Ltd. | 13.75 | 274,000 | Filing Awaited (2.63% in Mar 2025) |
37.7 L | ||||
Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd. | 480.00 | 241,504 | Filing Awaited (2.38% in Mar 2025) |
11.6 Cr | ||||
Giriraj Civil Developers Ltd. | 339.00 | 385,250 | Filing Awaited (1.61% in Mar 2025) |
13.1 Cr | ||||
Shri Techtex Ltd. | 81.00 | 2,379,000 | Filing Awaited (9.54% in Mar 2025) |
19.3 Cr | ||||
Womancart Ltd. | 229.30 | 80,400 | Filing Awaited (1.33% in Mar 2025) |
1.8 Cr | ||||
Shanti Spintex Ltd. | 61.00 | 6,062,200 | Filing Awaited (35.89% in Mar 2025) |
37.0 Cr | ||||
Electro Force (India) Ltd. | 45.00 | 187,920 | Filing Awaited (0.80% in Mar 2025) |
84.6 L |