Sagility Ltd - 544282 - Financial Results For Quarter Ended September 30, 2026
BSE India
Financial Results for quarter ended September 30, 2026
| Sep 2026 | Jun 2026 | Sep 2025 | QoQ% | YoY% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue/Sales | 2032.10 | 1963.48 | 1658.50 | 3.49% | 22.53% |
| EBITDA | 525.16 | 437.40 | 473.31 | 20.06% | 10.95% |
| Op. profit margin(%) | 25.21 | 22.32 | 25.03 | 12.97% | 0.72% |
| Net Profit | 284.21 | 216.81 | 250.83 | 31.09% | 13.31% |
| EPS | 0.61 | 0.46 | 0.53 | 32.61% | 15.09% |
* Consolidated data