Historical shareholding details of Ramesh Chandra Sharma- HUF holdings in Capri Global Capital Ltd. (CGCL)

Quarterly changes of Ramesh Chandra Sharma- HUF shareholding in Capri Global Capital Ltd. over the previous quarters

Quarter Name Total no. shares held Percent Holding Pledged Locked
shares % shares %
Sep 2025 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2025 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 12, 2025 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2025 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 Ramesh Chandra Sharma 1,112 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 Ramesh Chandra Sharma 278 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 Ramesh Chandra Sharma 278 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 Ramesh Chandra Sharma 278 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 Ramesh Chandra Sharma 278 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 Ramesh Chandra Sharma 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 Ramesh Chandra Sharma 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 Ramesh Chandra Sharma Huf 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 Ramesh Chandra Sharma 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 Ramesh Chandra Sharma 43,764,630 24.92% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 Ramesh Chandra Sharma 43,764,630 24.96% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 Ramesh Chandra Sharma 43,764,630 24.97% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 Ramesh Chandra Sharma 43,764,630 24.97% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.97% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 Ramesh Chandra Sharma - (Huf) 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 Ramesh Chandra Sharma Huf 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 2,135,405 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 Ramesh Chandra Sharma 43,764,930 24.99% - -% - -%
Dec 2016 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 2,135,405 1.22% - -% - -%
Sep 2016 Ramesh Chandra Sharma 8,752,986 24.99% - -% - -%
Sep 2016 Ramesh Chandra Sharma (Huf) 427,081 1.22% - -% - -%
Jun 2016 Ramesh Chandra Sharma 8,752,986 24.99% - -% - -%
Jun 2016 Ramesh Chandra Sharma- Huf 427,081 1.22% - -% - -%
Mar 2016 Ramesh Chandra Sharma 8,752,986 24.99% - -% - -%
Mar 2016 Ramesh Chandra Sharma - Huf 427,081 1.22% - -% - -%
Dec 2015 Ramesh Chandra Sharma 427,081 1.22% - -% - -%
Dec 2015 Ramesh Chandra Sharma 8,752,986 24.99% - -% - -%

View all shareholdings details of Capri Global Capital Ltd.