Historical shareholding details of V P MAHENDRA holdings in VST Tillers Tractors Ltd. (VSTTILLERS)

Quarterly changes of V P MAHENDRA shareholding in VST Tillers Tractors Ltd. over the previous quarters

Quarter Name Total no. shares held Percent Holding Pledged Locked
shares % shares %
Mar 2025 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2025 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2025 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2025 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 V P Mahendra 121,896 1.41% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 V P Mahendra 121,896 1.41% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 V P Tiruvengadaswamy 244,692 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 V P Mahendra 627,020 7.26% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 V P Tiruvengadaswamy 199,692 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 V P Mahendra 627,995 7.27% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 V P Mahendra 638,901 7.40% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 V P Mahendra 638,901 7.40% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 V P Mahendra 638,901 7.40% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 V P Mahendra 638,901 7.40% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 V P Tiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 V V Pravindra 224,146 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 V P Thiruvengadaswamy 122,678 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 V P Rahul 18,076 0.21% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 V P Mahendra 630,530 7.30% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 V P Karan 15,714 0.18% 0 0.00% 0 0.00%

View all shareholdings details of VST Tillers Tractors Ltd.