Historical shareholding details of Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . holdings in FIEM Industries Ltd. (FIEMIND)

Quarterly changes of Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . shareholding in FIEM Industries Ltd. over the previous quarters

Quarter Name Total no. shares held Percent Holding Pledged Locked
shares % shares %
Mar 2025 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 23,076 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2025 Jagjeevan Kumar Jain 5,412,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 23,076 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2024 Jagjeevan Kumar Jain 5,412,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 23,076 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2024 Jagjeevan Kumar Jain 5,412,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 23,076 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2024 Jagjeevan Kumar Jain 5,412,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 23,076 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2024 Jagjeevan Kumar Jain 5,412,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Feb 2024 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 23,076 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Feb 2024 Jagjeevan Kumar Jain 5,412,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2023 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2023 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2023 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2023 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2022 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2022 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2022 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2022 Jagjeevan Kumar Jain 2,706,000 20.56% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 Jagjeevan Kumar Jain Huf 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2021 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 Jagjeevan Kumar Jain Huf 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2021 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2021 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2021 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2020 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2020 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2020 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2020 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2019 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2019 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2019 Jagjeevan Kumar Jain 3,129,367 23.78% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2019 Jagjeevan Kumar Jain 3,055,808 23.22% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2018 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2018 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2018 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2018 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2017 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2017 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 Jagjeevan Kumar Jain(Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2017 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2017 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2016 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
Sep 2016 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 22.49% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
Jun 2016 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 24.74% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) 11,538 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
Mar 2016 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 24.74% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 Jagjeevan Kumar Jain (Huf) . 11,538 0.10% 0 0.00% 0 0.00%
Dec 2015 Jagjeevan Kumar Jain 2,960,000 24.74% 0 0.00% 0 0.00%

View all shareholdings details of FIEM Industries Ltd.