As per corporate shareholdings filed for Feb-2025, people matching Wealth Enhancement Advisory Services, LLC publicly holds 1726 stocks with a net worth of over US$ 20.8 B.
These are shares held by Wealth Enhancement Advisory Services, LLC as per the shareholding data filed with the exchanges. The latest quarter tends to have missing data since not all companies may have reported their shareholding data till now.
Stock Name | Holders Name | Current Price US$ | Quantity Held | Holding Percent | Change from Previous Qtr | Holding Value US$ | History | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Asset Investment Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 4.84 | 75,141 | 0.27% | 0.00 | 363.7 K | ||
Corpay Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 347.33 | 2,837 | 0.00% | 0.00 | 985.4 K | ||
Livent Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 16.51 | 18,916 | 0.01% | 0.00 | 312.3 K | ||
PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 19.38 | 11,506 | 0.03% | 0.00 | 223.0 K | ||
Corporate Office Properties Trust | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 24.11 | 11,115 | 0.01% | 0.00 | 268.0 K | ||
Applied Molecular Transport Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0.00 | 66,207 | 0.16% | 0.00 | - | ||
Dish Network Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0.00 | 25,282 | 0.00% | 0.00 | - | ||
Seagen Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 228.88 | 7,849 | 0.00% | 0.00 | 1.8 M | ||
Activision Blizzard Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 94.42 | 3,925 | 0.00% | 0.00 | 370.6 K | ||
Agenus Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 1.50 | 24,117 | 0.01% | 0.00 | 36.2 K | ||
CNH Industrial NV | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 12.96 | 16,395 | 0.00% | 0.00 | 212.5 K | ||
First Trust MLP and Energy Income Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 9.83 | 189,342 | 0.42% | 0.00 | 1.9 M | ||
First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 7.76 | 11,850 | 0.05% | 0.00 | 92.0 K | ||
Karuna Therapeutics Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 329.83 | 1,268 | 0.00% | 0.00 | 418.2 K | ||
M.D.C. Holdings, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 62.98 | 17,023 | 0.02% | 0.00 | 1.1 M | ||
Pioneer Natural Resources Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 269.62 | 122,721 | 0.05% | 0.00 | 33.1 M | ||
Splunk Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 156.90 | 2,100 | 0.00% | 0.00 | 329.5 K | ||
ShockWave Medical Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0.00 | 1,432 | 0.00% | 0.00 | - | ||
L.S. Starrett Co. - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 16.18 | 56,434 | 0.75% | 0.00 | 913.1 K | ||
Dare Bioscience Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 2.89 | 30,875 | 0.03% | 0.00 | 89.2 K | ||
Equitrans Midstream Corporation | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 12.42 | 27,134 | 0.01% | 0.00 | 337.0 K | ||
WestRock Co | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 51.51 | 55,457 | 0.02% | 0.00 | 2.9 M | ||
Aarons Company Inc (The) | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 10.10 | 12,773 | 0.04% | 0.00 | 129.0 K | ||
Liberty Media Corp. - Ordinary Shares (Tracking Stock - SiriusXM) Series A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22.29 | 26,826 | 0.01% | 0.00 | 598.0 K | ||
Liberty Media Corp. - Ordinary Shares (Tracking Stock - SiriusXM) Series C | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22.29 | 48,278 | 0.01% | 0.00 | 1.1 M | ||
Macquarie-First Tr. Global Inf. Utilities Div. & Income Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 7.68 | 20,916 | 0.24% | 0.00 | 160.6 K | ||
Southwestern Energy Company | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 7.11 | 319,516 | 0.03% | 0.00 | 2.3 M | ||
Avangrid Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 36.02 | 13,724 | 0.00% | 0.00 | 494.3 K | ||
American Lithium Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0.39 | 11,019 | 0.01% | 0.00 | 4.3 K | ||
Consolidated Communications Holdings Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 4.72 | 20,311 | 0.02% | 0.00 | 95.9 K | ||
Exscientia Plc - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 4.84 | 12,538 | 0.01% | 0.00 | 60.7 K | ||
Marathon Oil Corporation | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 28.55 | 47,283 | 0.01% | 0.00 | 1.3 M | ||
Smartsheet Inc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 56.47 | 28,649 | 0.02% | 0.00 | 1.6 M | ||
Stericycle Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 92.50 | 4,824 | 0.01% | 0.00 | 446.2 K | ||
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 44.99 | 27,064 | 0.29% | 0.00 | 1.2 M | ||
Tortoise Midstream Energy Fund Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 34.50 | 18,799 | 0.37% | 0.00 | 648.6 K | ||
Agilent Technologies Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 116.98 | 27,563 | 0.01% | 0.00 | 3.2 M | ||
Alcoa Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 30.50 | 10,467 | 0.00% | 0.00 | 319.2 K | ||
American Airlines Group Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 10.55 | 51,470 | 0.01% | 0.00 | 543.0 K | ||
Apple Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 222.13 | 7,134,996 | 0.05% | 0.00 | 1.6 B | ||
AllianceBernstein Holding Lp - Unit | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 38.31 | 178,386 | 0.16% | 0.00 | 6.8 M | ||
Abbvie Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 209.52 | 524,365 | 0.03% | 0.00 | 109.9 M | ||
Ameris Bancorp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 57.57 | 12,557 | 0.02% | 0.00 | 722.9 K | ||
Ambev S.A. - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 2.33 | 296,347 | 0.00% | 0.00 | 690.5 K | ||
ABM Industries Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 47.36 | 5,409 | 0.01% | 0.00 | 256.2 K | ||
Airbnb Inc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 119.46 | 52,493 | 0.01% | 0.00 | 6.3 M | ||
Arbor Realty Trust Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 11.75 | 32,688 | 0.02% | 0.00 | 384.1 K | ||
Abbott Laboratories | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 132.65 | 1,130,393 | 0.07% | 0.00 | 149.9 M | ||
Acco Brands Corporation | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 4.19 | 13,540 | 0.01% | 0.00 | 56.7 K | ||
Arch Capital Group Ltd | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 96.18 | 74,741 | 0.02% | 0.00 | 7.2 M | ||
Albertsons Companies Inc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 21.99 | 82,386 | 0.01% | 0.00 | 1.8 M | ||
AECOM | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 92.73 | 9,825 | 0.01% | 0.00 | 911.1 K | ||
Accenture plc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 312.04 | 231,406 | 0.04% | 0.00 | 72.2 M | ||
Adaptimmune Therapeutics Plc - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0.20 | 26,816 | 0.01% | 0.00 | 5.4 K | ||
Adobe Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 383.53 | 111,155 | 0.03% | 0.00 | 42.6 M | ||
Agree Realty Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 77.19 | 11,105 | 0.01% | 0.00 | 857.2 K | ||
Analog Devices Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 201.67 | 275,604 | 0.06% | 0.00 | 55.6 M | ||
Archer Daniels Midland Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 48.01 | 52,960 | 0.01% | 0.00 | 2.5 M | ||
Automatic Data Processing Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 305.53 | 230,369 | 0.06% | 0.00 | 70.4 M | ||
Autodesk Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 261.80 | 33,604 | 0.02% | 0.00 | 8.8 M | ||
ADT Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 8.14 | 110,190 | 0.01% | 0.00 | 896.9 K | ||
Adams Diversified Equity Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 18.99 | 425,321 | 0.38% | 0.00 | 8.1 M | ||
Ameren Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 100.40 | 15,963 | 0.01% | 0.00 | 1.6 M | ||
Aegon N. V. - New York Shares | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 6.59 | 12,044 | 0.00% | 0.00 | 79.4 K | ||
Advanced Energy Industries Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 95.31 | 3,241 | 0.01% | 0.00 | 308.9 K | ||
Agnico Eagle Mines Ltd | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 108.41 | 30,997 | 0.01% | 0.00 | 3.4 M | ||
American Electric Power Company Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 109.27 | 282,028 | 0.05% | 0.00 | 30.8 M | ||
Aercap Holdings N.V. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 102.17 | 24,501 | 0.01% | 0.00 | 2.5 M | ||
AES Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 12.42 | 125,015 | 0.02% | 0.00 | 1.6 M | ||
American Financial Group Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 131.34 | 6,383 | 0.01% | 0.00 | 838.3 K | ||
Aflac Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 111.19 | 287,437 | 0.05% | 0.00 | 32.0 M | ||
AGCO Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 92.57 | 5,754 | 0.01% | 0.00 | 532.6 K | ||
AGNC Investment Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 9.58 | 110,113 | 0.01% | 0.00 | 1.1 M | ||
Assured Guaranty Ltd | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 88.10 | 15,799 | 0.03% | 0.00 | 1.4 M | ||
Argan, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 131.17 | 3,138 | 0.02% | 0.00 | 411.6 K | ||
Armada Hoffler Properties Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 7.51 | 35,436 | 0.04% | 0.00 | 266.1 K | ||
American Healthcare REIT Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 30.30 | 28,946 | 0.02% | 0.00 | 877.1 K | ||
C3.ai Inc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 21.05 | 16,180 | 0.01% | 0.00 | 340.6 K | ||
American International Group Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 86.94 | 66,104 | 0.01% | 0.00 | 5.7 M | ||
Albany International Corp. - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 69.04 | 2,661 | 0.01% | 0.00 | 183.7 K | ||
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 20.63 | 52,786 | 0.15% | 0.00 | 1.1 M | ||
Applied Industrial Technologies Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 225.34 | 1,275 | 0.00% | 0.00 | 287.3 K | ||
Apartment Investment & Management Co. - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 8.80 | 212,704 | 0.15% | 0.00 | 1.9 M | ||
Assurant Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 209.75 | 6,034 | 0.01% | 0.00 | 1.3 M | ||
Arthur J. Gallagher & Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 345.24 | 68,124 | 0.03% | 0.00 | 23.5 M | ||
Akamai Technologies Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 80.50 | 5,565 | 0.00% | 0.00 | 448.0 K | ||
Air Lease Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 48.31 | 15,565 | 0.01% | 0.00 | 751.9 K | ||
Albemarle Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 72.02 | 11,355 | 0.01% | 0.00 | 817.8 K | ||
Alcon Inc. - Registered Shares | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 94.93 | 8,657 | 0.00% | 0.00 | 821.8 K | ||
Allete, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 65.70 | 8,831 | 0.02% | 0.00 | 580.2 K | ||
Align Technology, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 158.86 | 6,499 | 0.01% | 0.00 | 1.0 M | ||
Alaska Air Group Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 49.22 | 24,447 | 0.02% | 0.00 | 1.2 M | ||
Alkermes plc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 33.02 | 16,107 | 0.01% | 0.00 | 531.9 K | ||
Allstate Corp (The) | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 207.07 | 118,319 | 0.04% | 0.00 | 24.5 M | ||
Allegion plc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 130.46 | 10,127 | 0.01% | 0.00 | 1.3 M | ||
Ally Financial Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 36.47 | 48,373 | 0.02% | 0.00 | 1.8 M | ||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 270.02 | 12,566 | 0.01% | 0.00 | 3.4 M | ||
Allison Transmission Holdings Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 95.67 | 17,101 | 0.02% | 0.00 | 1.6 M | ||
Altimmune Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 5.00 | 15,588 | 0.02% | 0.00 | 77.9 K | ||
Arcadium Lithium PLC | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 5.85 | 49,844 | 0.00% | 0.00 | 291.6 K | ||
Alx Oncology Holdings Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0.62 | 39,131 | 0.07% | 0.00 | 24.3 K | ||
Antero Midstream Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 18.00 | 23,434 | 0.00% | 0.00 | 421.8 K | ||
Applied Materials Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 145.12 | 214,976 | 0.03% | 0.00 | 31.2 M | ||
Amcor Plc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 9.70 | 1,080,766 | 0.07% | 0.00 | 10.5 M | ||
Advanced Micro Devices Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 102.74 | 578,476 | 0.04% | 0.00 | 59.4 M | ||
Ametek Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 172.14 | 111,909 | 0.05% | 0.00 | 19.3 M | ||
Affiliated Managers Group Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 168.03 | 3,201 | 0.01% | 0.00 | 537.9 K | ||
AMGEN Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 311.55 | 518,796 | 0.10% | 0.00 | 161.6 M | ||
AMKOR Technology Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 18.06 | 17,078 | 0.01% | 0.00 | 308.4 K | ||
Ameriprise Financial Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 484.11 | 23,469 | 0.02% | 0.00 | 11.4 M | ||
American Tower Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 217.60 | 275,328 | 0.06% | 0.00 | 59.9 M | ||
Amentum Holdings Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 18.20 | 114,744 | 0.05% | 0.00 | 2.1 M | ||
America Movil S.A.B.DE C.V. - ADR - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 14.22 | 30,800 | 0.00% | 0.00 | 438.0 K | ||
Amazon.com Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 190.26 | 3,918,697 | 0.04% | 0.00 | 745.6 M | ||
Autonation Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 161.92 | 2,881 | 0.01% | 0.00 | 466.5 K | ||
Abercrombie & Fitch Co. - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 76.37 | 6,315 | 0.01% | 0.00 | 482.3 K | ||
Ansys Inc. - Registered Shares | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 316.56 | 3,381 | 0.00% | 0.00 | 1.1 M | ||
Aon plc. - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 399.09 | 28,082 | 0.01% | 0.00 | 11.2 M | ||
A.O. Smith Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 65.36 | 5,005 | 0.00% | 0.00 | 327.1 K | ||
APA Corporation | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 21.02 | 31,471 | 0.01% | 0.00 | 661.5 K | ||
Air Products & Chemicals Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 294.92 | 367,858 | 0.17% | 0.00 | 108.5 M | ||
APi Group Corporation | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 35.76 | 22,665 | 0.01% | 0.00 | 810.5 K | ||
Amphenol Corp. - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 65.59 | 201,096 | 0.02% | 0.00 | 13.2 M | ||
Apellis Pharmaceuticals Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 21.87 | 33,594 | 0.03% | 0.00 | 734.7 K | ||
Apollo Global Management Inc - Ordinary Shares - Class A (New) | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 136.94 | 10,477 | 0.00% | 0.00 | 1.4 M | ||
Apogee Enterprises Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 46.33 | 5,549 | 0.03% | 0.00 | 257.1 K | ||
Applovin Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 264.97 | 105,925 | 0.03% | 0.00 | 28.1 M | ||
Appfolio Inc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 219.90 | 10,955 | 0.03% | 0.00 | 2.4 M | ||
Apyx Medical Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 1.37 | 90,798 | 0.24% | 0.00 | 124.4 K | ||
Antero Resources Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 40.44 | 23,472 | 0.01% | 0.00 | 949.2 K | ||
Ares Capital Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22.16 | 305,583 | 0.05% | 0.00 | 6.8 M | ||
Alexandria Real Estate Equities Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 92.51 | 11,236 | 0.01% | 0.00 | 1.0 M | ||
Ares Management Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 146.61 | 43,484 | 0.02% | 0.00 | 6.4 M | ||
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 9.57 | 39,792 | 0.03% | 0.00 | 380.8 K | ||
Alliance Resource Partners, LP - Unit | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 27.28 | 19,506 | 0.02% | 0.00 | 532.1 K | ||
Arm Holdings plc. - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 106.79 | 7,242 | 0.00% | 0.00 | 773.4 K | ||
Aramark | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 34.52 | 6,788 | 0.00% | 0.00 | 234.3 K | ||
Archrock Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 26.24 | 40,753 | 0.02% | 0.00 | 1.1 M | ||
Array Technologies Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 4.87 | 96,907 | 0.06% | 0.00 | 471.9 K | ||
Arrow Electronics Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 103.83 | 8,882 | 0.02% | 0.00 | 922.2 K | ||
Associated Banc-Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22.53 | 22,652 | 0.01% | 0.00 | 510.4 K | ||
abrdn Global Infrastructure Income Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 18.39 | 16,468 | 0.07% | 0.00 | 302.8 K | ||
Ashland Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 59.29 | 3,292 | 0.01% | 0.00 | 195.2 K | ||
ASML Holding NV - New York Shares | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 662.63 | 33,655 | 0.01% | 0.00 | 22.3 M | ||
Algoma Steel Group Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 5.42 | 55,000 | 0.05% | 0.00 | 298.1 K | ||
ASE Technology Holding Co.Ltd - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 8.76 | 15,699 | 0.00% | 0.00 | 137.5 K | ||
ATI Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 52.03 | 16,397 | 0.01% | 0.00 | 853.1 K | ||
Atmos Energy Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 154.58 | 9,761 | 0.01% | 0.00 | 1.5 M | ||
Aptargroup Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 148.38 | 9,388 | 0.01% | 0.00 | 1.4 M | ||
Atlantic Union Bankshares Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 31.14 | 18,516 | 0.02% | 0.00 | 576.6 K | ||
Aura Biosciences Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 5.86 | 14,909 | 0.03% | 0.00 | 87.4 K | ||
Avista Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 41.87 | 6,533 | 0.01% | 0.00 | 273.5 K | ||
Avalonbay Communities Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 214.62 | 7,711 | 0.01% | 0.00 | 1.7 M | ||
AvidXchange Holdings Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 8.48 | 16,629 | 0.01% | 0.00 | 141.0 K | ||
Broadcom Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 167.43 | 1,304,370 | 0.03% | 0.00 | 218.4 M | ||
Advent Convertible and Income Fund | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 11.53 | 45,509 | 0.13% | 0.00 | 524.7 K | ||
Avient Corp | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 37.16 | 6,437 | 0.01% | 0.00 | 239.2 K | ||
Avnet Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 48.09 | 16,989 | 0.02% | 0.00 | 817.0 K | ||
Avantor Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 16.21 | 25,934 | 0.00% | 0.00 | 420.4 K | ||
Anavex Life Sciences Corporation | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 8.58 | 26,673 | 0.03% | 0.00 | 228.9 K | ||
Avery Dennison Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 177.97 | 11,968 | 0.02% | 0.00 | 2.1 M | ||
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 10.73 | 30,359 | 0.04% | 0.00 | 325.8 K | ||
American Water Works Co. Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 147.52 | 121,782 | 0.06% | 0.00 | 18.0 M | ||
American States Water Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 78.68 | 5,364 | 0.01% | 0.00 | 422.0 K | ||
Aware Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 1.58 | 10,000 | 0.05% | 0.00 | 15.8 K | ||
Axon Enterprise Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 525.95 | 16,932 | 0.02% | 0.00 | 8.9 M | ||
American Express Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 269.05 | 382,701 | 0.05% | 0.00 | 103.0 M | ||
Axis Capital Holdings Ltd | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 100.24 | 27,658 | 0.03% | 0.00 | 2.8 M | ||
Axsome Therapeutics Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 116.63 | 19,627 | 0.04% | 0.00 | 2.3 M | ||
Axalta Coating Systems Ltd | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 33.17 | 21,746 | 0.01% | 0.00 | 721.3 K | ||
Acuity Brands, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 263.35 | 5,615 | 0.02% | 0.00 | 1.5 M | ||
AZEK Company Inc - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 48.89 | 9,523 | 0.01% | 0.00 | 465.6 K | ||
Astrazeneca plc - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 73.50 | 306,043 | 0.01% | 0.00 | 22.5 M | ||
Autozone Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 3812.78 | 5,961 | 0.04% | 0.00 | 22.7 M | ||
Aspen Technology Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 264.33 | 1,312 | 0.00% | 0.00 | 346.8 K | ||
Boeing Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 170.55 | 672,792 | 0.09% | 0.00 | 114.7 M | ||
Alibaba Group Holding Ltd - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 132.23 | 71,350 | 0.00% | 0.00 | 9.4 M | ||
Bank Of America Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 41.73 | 3,662,222 | 0.05% | 0.00 | 152.8 M | ||
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 104.58 | 38,481 | 0.03% | 0.00 | 4.0 M | ||
Ball Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 52.07 | 18,805 | 0.01% | 0.00 | 979.2 K | ||
Brookfield Asset Management Ltd - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 48.45 | 42,148 | 0.00% | 0.00 | 2.0 M | ||
Liberty Media Corp. - Ordinary Shares (Tracking Stock - Braves) Series C | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 40.01 | 5,966 | 0.01% | 0.00 | 238.7 K | ||
Baxter International Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 34.23 | 156,255 | 0.03% | 0.00 | 5.3 M | ||
BlackBerry Ltd | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 3.77 | 21,274 | 0.00% | 0.00 | 80.2 K | ||
Banco Bradesco S.A. - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 2.23 | 54,857 | 0.00% | 0.00 | 122.3 K | ||
Barings BDC Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 9.54 | 81,649 | 0.08% | 0.00 | 778.9 K | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 13.62 | 33,545 | 0.00% | 0.00 | 456.9 K | ||
Bath & Body Works Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 30.32 | 30,030 | 0.01% | 0.00 | 910.5 K | ||
Best Buy Co. Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 73.61 | 172,806 | 0.08% | 0.00 | 12.7 M | ||
Brunswick Corp. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 53.85 | 6,865 | 0.01% | 0.00 | 369.7 K | ||
BCE Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 22.96 | 104,540 | 0.01% | 0.00 | 2.4 M | ||
Biocryst Pharmaceuticals Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 7.50 | 17,628 | 0.01% | 0.00 | 132.2 K | ||
Barclays plc - ADR | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 15.36 | 159,391 | 0.00% | 0.00 | 2.4 M | ||
Bain Capital Specialty Finance Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 16.60 | 19,303 | 0.03% | 0.00 | 320.4 K | ||
Belden Inc | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 100.25 | 2,213 | 0.01% | 0.00 | 221.9 K | ||
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 8.60 | 119,495 | 0.06% | 0.00 | 1.0 M | ||
Brandywine Realty Trust | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 4.46 | 32,064 | 0.02% | 0.00 | 143.0 K | ||
Becton, Dickinson And Co. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 229.06 | 54,529 | 0.02% | 0.00 | 12.5 M | ||
Bloom Energy Corp - Ordinary Shares - Class A | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 19.66 | 38,249 | 0.02% | 0.00 | 752.0 K | ||
Franklin Resources, Inc. | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 19.25 | 48,954 | 0.01% | 0.00 | 942.4 K | ||
Brookfield Renewable Corporation - Ordinary Shares - Class A (Sub Voting) | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 27.92 | 31,205 | 0.02% | 0.00 | 871.2 K | ||
