1. MARKETS
  2. SECTOR : AUTOMOBILES & AUTO COMPONENTS
  3. INDUSTRY : AUTO PARTS & EQUIPMENT
  4. ASAHI INDIA GLASS LTD.
Asahi India Glass Ltd. NSE: ASAHIINDIA | BSE: 515030
835.85 -15.85 (-1.86%)
528.7K
NSE+BSE Volume

NSE 14 Jul, 2025 3:31 PM (IST)



Asahi India Glass Ltd. Latest Shareholding Pattern - Promoter, FII, DII, Mutual Fund holding

Asahi India Glass Ltd. shareholding pattern - Promoter holding and pledges, FII, DII, Mutual Fund holding change for the latest quarter.

View all Shareholding Stock Screeners
Summary Mar 2025 Dec 2024 Sep 2024 Jun 2024 Mar 2024 Dec 2023 Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Promoter 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2% 54.2%
FII 4.2% 4.2% 4.0% 3.9% 3.9% 3.7% 3.7% 3.6% 3.8% 3.8% 3.3% 1.6%
DII 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.2%
Public 40.0% 40.0% 40.2% 40.3% 40.4% 40.2% 40.3% 40.4% 40.2% 40.3% 40.8% 41.9%
Others 0.0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Holding Mar 2025 Holding Dec 2024 Holding Mar 2024 Pledged History
% shares % shares % shares % shares
54.20 131,745,821 54.23 131,827,819 54.23 131,831,320 3.49 4,600,000
Name Holding Mar 2025 No of holders Indian/Foreign Pledged History
% shares % shares
16.13 39,208,222 33 Indian 11.73 4,600,000
Sanjay labroo 12.02 29,230,761 - Indian 15.74 4,600,000
Leena s labroo 1.45 3,517,467 - Indian 0.00 0
Pradeep beniwal 0.34 816,000 - Indian 0.00 0
Nisheeta labroo 0.30 717,586 - Indian 0.00 0
Aneesha labroo 0.26 642,086 - Indian 0.00 0
Tarun r tahiliani 0.23 563,148 - Indian 0.00 0
Bharat roy kapur 0.16 400,000 - Indian 0.00 0
Satya nand 0.15 364,800 - Indian 0.00 0
Uma r malhotra 0.14 347,719 - Indian 0.00 0
Malathi raghunand 0.13 306,423 - Indian 0.00 0
Sundip kumar 0.13 316,160 - Indian 0.00 0
Ajay labroo 0.11 255,963 - Indian 0.00 0
Sanjaya kumar 0.11 267,519 - Indian 0.00 0
Sabina agarwal 0.09 210,400 - Indian 0.00 0
Dinesh k. agarwal 0.08 201,640 - Indian 0.00 0
Krishna chamanlal tiku 0.07 163,689 - Indian 0.00 0
Ashok kanhayalal monga 0.05 124,000 - Indian 0.00 0
Sushma aggarwal 0.05 126,150 - Indian 0.00 0
Charat aggarwal 0.03 65,862 - Indian 0.00 0
M lakshmi 0.03 64,000 - Indian 0.00 0
Tanya kumar 0.03 63,000 - Indian 0.00 0
V d nanda kumar 0.03 84,077 - Indian 0.00 0
Riva agarwal 0.02 56,800 - Indian 0.00 0
Praveen kumar tiku 0.02 40,000 - Indian 0.00 0
Dr manjula milind pishawikar 0.02 60,000 - Indian 0.00 0
Ashok kapur 0.02 40,170 - Indian 0.00 0
Abhinav agarwal 0.02 55,700 - Indian 0.00 0
M n chaitanya 0.02 50,800 - Indian 0.00 0
Padma n rao 0.01 25,600 - Indian 0.00 0
Rajeev khanna 0.01 18,240 - Indian 0.00 0
Bhupinder singh kanwar 0.00 712 - Indian 0.00 0
Daryao singh 0.00 10,000 - Indian 0.00 0
Kanta gupta 0.00 1,750 - Indian 0.00 0
22.21 53,990,400 1 Foreign 0.00 0
Asahi glass co., ltd 22.21 53,990,400 - Foreign 0.00 0
14.44 35,111,199 6 Indian 0.00 0
Maruti suzuki india ltd 11.11 26,995,200 - Indian 0.00 0
Essel marketing (p) ltd 1.66 4,026,889 - Indian 0.00 0
Anuradha mahindra 1.37 3,333,486 - Indian 0.00 0
Allied fincap services private limited 0.16 400,000 - Indian 0.00 0
Rajeev khanna tradelinks llp 0.12 290,624 - Indian 0.00 0
Uma ranjit malhotra 0.03 65,000 - Indian 0.00 0
Shashi palamand 0.64 1,550,000 - Foreign 0.00 0
Suryanarayana rao palamand 0.64 1,550,000 - Foreign 0.00 0
Anil monga 0.07 160,000 - Foreign 0.00 0
Yuthica keshub mahindra 0.04 96,000 - Foreign 0.00 0
Anjali dhar 0.03 80,000 - Foreign 0.00 0
Holding Mar 2025 Holding Dec 2024 Holding Mar 2024 History
% shares % shares % shares
5.78 14,098,924 5.81 14,124,577 5.38 13,112,242
Name Holding Mar 2025 No of holders History
% shares
Mutual Funds 1.59 3,874,540 21
3.97 * 9,661,048 86
0.18 * 447,418 8
0.00 * 2,174 2
Financial Institutions / Banks 0.00 4,384 9
Insurance Companies 0.01 22,209 1
Holding Mar 2025 Holding Dec 2024 Holding Mar 2024 History
% shares % shares % shares
40.01 97,245,186 39.96 97,137,535 40.37 98,146,369
Name Holding Mar 2025 No of holders History
% shares
13.88 33,729,041 30
Hiten anantrai sheth 2.47 6,000,000 -
Anuj a sheth 1.44 3,494,340 -
Nemish s shah 1.38 3,363,183 -
Individual share capital upto Rs. 2 Lacs 5.70 13,845,128 63,229
7.66 18,616,302 884
Huf 5.90 14,330,935 -
Nemish s shah 4.57 11,119,635 -
Overseas corporate bodies 0.93 2,264,000 -
Llp 0.83 2,016,747 -
Clearing members 0.00 302 -
Trusts 0.00 3,204 -
Unclaimed or suspense or escrow account 0.00 1,114 -
11.05 26,868,458 286
Gagandeep credit capital pvt ltd 3.52 8,556,444 -
Shamyak investment private limited 2.12 5,158,248 -
Prescient wealth management private limited 2.09 5,087,707 -
Non Resident Indians (NRIs) 1.11 2,695,636 959
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 0.61 1,490,621 1